Googology Wiki
Advertisement
Googology Wiki

You can see other PEGG-related things here.

Calculator can be found here.

(Update and calculation in progress...)

The era of N

Starting Values:

  • X=2.0000003409
  • Y="N"
  • Z=0.0005764801
  • K=100000000000

The period of super diag

date what number DJIA on
previous day ended with
hundredth place of the
DJIA closing value (n)
Z*n^2 X PEGG value (words representation)
July 04th 2.0000003409 M10.037782647
July 05th (closed) 10 0.0576480100 2.0576483509 M4JF62.412*10^63720660
July 06th 26922.12 2 0.0023059204 2.0599542713 M4K4J862.4385064920
July 07th (closed) 2 0.0023059204 2.0622601917 M4L6J7G2F2E33.9*10^1514416621
July 08th (closed) 2 0.0023059204 2.0645661121 M4(Lf)3(Le)2K2J2F3E3.684586382*10^21
July 09th 26806.14 4 0.0092236816 2.0737897937 M5(Le)4LK2JF72763.71402715
July 10th 26783.49 9 0.0466948881 2.1204846818 MeM5HfHeH2G72.539585396*10^17
July 11th 26860.20 10 0.0576480100 2.1781326918 (Me)6J2(Hg)3HeH8F7.8269436*10^1385
July 12th 27008.08 8 0.0368947264 2.2150274182 Mf(Me)2M2L2E7.588569339*10^21
July 13th 27332.03 3 0.0051883209 2.2202157391 Mf(Me)4M6LeL7K4J2E2503958886848829938660
July 14th (closed) 3 0.0051883209 2.2254040600 (Mf)2JF2E1.1876*10^3616092
July 15th (closed) 3 0.0051883209 2.2305923809 (Mf)2M6L6K2J6(Hh)6(Hg)4HfH6G3FE23.960*10^24187501
July 16th 27359.16 6 0.0207532836 2.2513456645 (Mf)3(Me)2M4K2J4H6E26.549629067*10^31
July 17th 27335.63 3 0.0051883209 2.2565339854 (Mf)3(Me)8(Lhf)8(Lhe)2(Lg)5LfJ4(Hh)3(Hg)4(Hf)2(He)7H4GF7534033.26530
July 18th 27219.85 5 0.0144120025 2.2709459879 (Mf)5M5(Lhf)3(Lhe)3(Lh)2(Lg)2(Lf)3(Le)8L4K7F31384362178.34
July 19th 27222.97 7 0.0282475249 2.2991935128 (Mf)8(Me)6M(Lf)8(Le)3K5J8(Hf)4(He)2H3G29.34*10^538287092
July 20th 27154.20 10 0.0576480100 2.3568415228 (Mg)3(Mf)8(Me)5M5LeHf(He)3H2F3521.604183530
July 21st (closed) 10 0.0576480100 2.4144895328 Mh(Mg)2MfM4(Lhe)2(Lh)4(Lg)5(Lf)4(Le)4L3K4J2E6.16271816*10^195
July 22nd (closed) 10 0.0576480100 2.4721375428 (Mh)5MgMf(Me)4(Le)6L2K4J7E2.13496918*10^189
July 23rd 27171.90 10 0.0576480100 2.5297855528 (Mhe)2(Mg)3(Mf)8(Me)8K3JG2F6.43551556*10^957
July 24th 27349.19 9 0.0466948881 2.5764804409 (Mhe)5(Mh)6MeMLg(Le)7LK56.9762979*10^4734
July 25th 27269.97 7 0.0282475249 2.6047279658 MhfMh(Mg)4(Mf)3(Lhg)5(Lhf)5LfK6J8HfH4G248.1694799298
July 26th 27140.98 8 0.0368947264 2.6416226922 (Mhf)2(Mhe)7(Mf)4M5K3(He)3H5GF1.52*10^158990197
July 27th 27192.45 5 0.0144120025 2.6560346947 (Mhf)3(Mhe)7(Mh)2KJ338.3817557549
July 28th (closed) 5 0.0144120025 2.6704466972 (Mhf)5(Mh)3MgMf(Lg)6LeL3KJ21755.96558926
July 29th (closed) 5 0.0144120025 2.6848586997 (Mhf)6(Mhe)5(Mh)6(Mg)2(Me)3M3(Lhg)7(Lhf)4Lhe(Lh)4(Lg)3LfLeH2G5F47.247335*10^10923
July 30th 27221.35 5 0.0144120025 2.6992707022 (Mhf)8(Mhe)6(Mh)3Mg(Mf)2MeM2(Lhf)3(Lhe)2LfLeLJ6HhHgHeHGF6396.83062356
July 31st 27198.02 2 0.0023059204 2.7015766226 MhgMhMf(Me)6M8K7JH414005.9928679
August 01st 26864.27 7 0.0282475249 2.7298241475 (Mhg)2(Mhe)4(Mf)3(Me)7M7J71.74382*10^921281
August 02nd 26583.42 2 0.0023059204 2.7321300679 (Mhg)2Mhf(Mh)5(Mg)3(Mf)6ML8KJ4G4E37.227*10^84755783
August 03rd 26485.01 1 0.0005764801 2.7327065480 (Mhg)2MhfMhe(Mh)3(Mg)7MfMe(Lg)7Lf(Le)5L2K7J8E64.953834*10^32828
August 04th (closed) 1 0.0005764801 2.7332830281 (Mhg)2Mhf(Mhe)3(Mf)6MeM5KJHfG210.3606704424
August 05th (closed) 1 0.0005764801 2.7338595082 (Mhg)2Mhf(Mhe)5(Mh)2(Me)2M5(Lf)4(Le)3LK2J5F11.2983404551
August 06th 25717.74 4 0.0092236816 2.7430831898 (Mhg)3LeKG3F2E3.8832941*10^1030
August 07th 26029.52 2 0.0023059204 2.7453891102 (Mhg)3Mhe(Mh)3(Mf)6H3G6F5E21.305865707*10^75
August 08th 26007.07 7 0.0282475249 2.7736366351 (Mhg)5(Mhf)2(Mhe)2MfMeM7(Le)3L5K4HG2F19.4181310170
August 09th 26378.19 9 0.0466948881 2.8203315232 Mh2(Mhg)4(Mhf)7(Mhe)5(Mh)4(Mg)4(Mf)8M2LeL2J6F3E67.52606216*10^381
August 10th 26287.44 4 0.0092236816 2.8295552048 (Mh2)2(Mhf)3(Mhe)2MgMe(Lh)3LeL3KJ2E31.1252470*10^1771
August 11th (closed) 4 0.0092236816 2.8387788864 (Mh2)2(Mhg)4Mhf(Mhe)2(Mh)4Mg(Me)5M5(Lhf)3Lh(Lg)8LfLKF2E71.310020504*10^17
August 12th (closed) 4 0.0092236816 2.8480025680 (Mh2)3MhgMheMh(Mg)3MfMeM3(Lh)5(Lg)2Lf(Le)2L4K4JG2FE51.078554945*10^47
August 13th 25907.37 7 0.0282475249 2.8762500929 (Mh2)5(Mhg)5(Mhf)3(Mhe)2(Mh)2(Mf)3M3K6G21008.25578440
August 14th 26279.91 1 0.0005764801 2.8768265730 (Mh2)5(Mhg)6(Mhf)4(Mg)5Mf(Me)3M2(Lh)8Lg(Lf)6Le1.09030732*10^299
August 15th 25479.42 2 0.0023059204 2.8791324934 (Mh2)6Mhf(Mhe)2Mh(Mg)3(Me)4M5(Le)4L8K4JF7E34.887784031*10^16
August 16th 25579.39 9 0.0466948881 2.9258273815 (Mh2e)2(Mhe)2MhMgMf(Me)5K5231.629140537
August 17th 25886.01 1 0.0005764801 2.9264038616 (Mh2e)2Mhf(Mhe)2(Mg)2(Me)5(Le)4K3J4(He)8H3G2F4E64.1961*10^2391925
August 18th (closed) 1 0.0005764801 2.9269803417 (Mh2e)2(Mhf)3(Mhe)4MfMeM7(Lf)2(Le)8LK3J438.9989422939
August 19th (closed) 1 0.0005764801 2.9275568218 (Mh2e)2MhgMg(Mf)8(Me)4M8K8H3G4F29.9409*10^1390590
August 20th 26135.79 9 0.0466948881 2.9742517099 (Mh2e)5(Mh2)3Mhe(Mf)2MeL2K4J4H4G2F4E38.456*10^10341656
August 21st 25962.44 4 0.0092236816 2.9834753915 (Mh2e)6(Mh2)3(Mhg)3(Mhe)2(Mg)5(Me)2M4(Lhe)2(Lh)5(Lg)4(Le)6L2FE5.338631*10^82898
August 22nd 26202.73 3 0.0051883209 2.9886637124 (Mh2e)7Mh2Mhf(Mhe)2(Mh)4MK736.1723489787
August 23rd 26252.24 4 0.0092236816 2.9978873940 (Mh2e)8(Mh2)3(Mhg)3(Mhe)6(Mh)7(Mg)5M4(Lh)2(Lg)5(Lf)3K4JF21.31827991*10^601
August 24th 25628.90 10 0.0576480100 3.0555354040 (Mj)3(Mhg)5(Mhf)2(Mhe)8Mh(Mg)4(Mf)3M3LeL6J358.0870199567
August 25th (closed) 10 0.0576480100 3.1131834140 MkMj(Mh2e)2Mh2(Mhg)2(Mhe)7(Mg)4(Mf)5MeM4LJ3F61440.43468691
August 26th (closed) 10 0.0576480100 3.1708314240 (Mk)5Mhf(Mhe)4(Mh)5(Mg)8MfM3(Lhf)4(Lhe)3(Lg)2(Lf)5LeLKJ5(Hf)6(He)3HF43.439107266*10^48
August 27th 25898.83 3 0.0051883209 3.1760197449 (Mk)5(Mj)5(Me)7L8H6G5F6E34.91182792*10^471
August 28th 25777.90 10 0.0576480100 3.2336677549 (Ml)2Mk(Mj)4(Mg)3(Mf)4M6(Lh)5(Lf)3(Le)4L2.40065889*10^141
August 29th 26306.10 10 0.0576480100 3.2913157649 (Ml)7(Mk)3(Mj)8MeM2(Lh)2(Lg)2(Lf)6LK2J7FE41.18160052*10^423
August 30th 26362.25 5 0.0144120025 3.3057277674 Mle(Mk)2(Mj)3(Me)6M4(Lhe)4Lh(Lg)7L2K2J2G6F4E46.006936310*10^40
August 31st 26403.28 8 0.0368947264 3.3426224938 (Mle)2(Ml)8MkMj(Lh)6(Lg)6K6JHG3F3E72.58626*10^999757
September 01st (closed) 8 0.0368947264 3.3795172202 (Mle)6(Mk)2(Mj)2(Mhg)3(Mhf)2(Mg)5(Mf)2(Me)2M8K5J2F4E2.00246*10^278694
September 02nd (closed) 8 0.0368947264 3.4164119466 Mlf(Mle)3(Mf)2(Me)2M3LhLf(Le)4L7KJ4HgHf(He)3151075575.885
September 03rd (closed) 8 0.0368947264 3.4533066730 (Mlf)3(Mle)4(Mk)3(Me)2M5L2KJF7621343353.679
September 04th 26118.02 2 0.0023059204 3.4556125934 (Mlf)3(Mle)6(Ml)6(Mhe)3(Mg)6(Mf)7M(Lg)5(Lf)7(Le)6J43.9134252674
September 05th 26355.47 7 0.0282475249 3.4838601183 (Mlf)6(Mle)4Mk(Mj)4(Me)2M4K31472.09682171
September 06th 26728.15 5 0.0144120025 3.4982721208 (Mlf)8(Mle)4Ml(Mg)6(Mf)5Me(Lhf)2(Lhe)5(Lf)7(Le)2L2J8(Hhe)3HhHgHfHeGFE2.2508908*10^1580
September 07th 26797.46 6 0.0207532836 3.5190254044 Mlg(Mlf)4(Ml)3MfM5L5K6(He)5HG6E62.4964*10^2106427
September 08th (closed) 6 0.0207532836 3.5397786880 (Mlg)2(Mlf)5(Ml)3(Mk)2(Mj)2Mh2Mhf(Mhe)6(Mh)3MfMeM3(Lhf)6LfL4941.432170566
September 09th (closed) 6 0.0207532836 3.5605319716 (Mlg)4(Mle)8(Ml)4(Mhf)8(Mhe)8(Mh)5(Mg)2(Mf)6(Me)2LeK2J2F43.852466*10^44242
September 10th 26835.51 1 0.0005764801 3.5611084517 (Mlg)4Mlf(Ml)3(Mk)5(Mj)5(Mhf)3(Mhe)3MfJ2(Hf)3(He)7H5G4F741572148.9089
September 11th 26909.43 3 0.0051883209 3.5662967726 (Mlg)4(Mlf)5(Mle)2(Mk)3(Me)4M2L3H5G3F3E76.00912017*10^672
September 12th 27137.04 4 0.0092236816 3.5755204542 (Mlg)5(Mlf)4(Mle)2(Ml)2(Me)3Lhg(Lf)5K4FE54.66838842*10^352
September 13th 27182.45 5 0.0144120025 3.5899324567 (Mlg)7(Mlf)2(Ml)2(Mk)3(Mf)2LgLfL7K5F2E61.62787476*10^298
September 14th 27219.52 2 0.0023059204 3.5922383771 (Mlg)7(Mlf)5(Mle)3(Ml)7(Mk)5M6LeK6254.256008232
September 15th (closed) 2 0.0023059204 3.5945442975 (Mlg)8Mle(Ml)4(Mk)8(Mh2)5(Mhf)3(Mhe)5Mh(Mg)2(Me)2M4(Lg)5(Le)2LK2J7E9.3377*10^4635365
September 16th (closed) 2 0.0023059204 3.5968502179 (Mlg)8(Mlf)2(Ml)2(Mk)8(Mj)2(Me)4F2E61.414689691*10^69
September 17th 27076.82 2 0.0023059204 3.5991561383 (Mlg)8(Mlf)6MleMkMjMfM7(Lg)2KJ4G2E72.154561895*10^21
September 18th 27110.80 10 0.0576480100 3.6568041483 (Mlh)3(Mlg)8(Mlf)4(Mle)5(Ml)4Mk(Me)2MKE31.064093*10^93946
September 19th 27147.08 8 0.0368947264 3.6936988747 (Mlh)8(Ml)3Mk(Mj)6(Mh2e)8(Mh2)4(Mhg)2(Mhe)2(Mf)5(Me)5M(Lh)2L4K2JF4E32.605992592*10^61
September 20th 27094.79 9 0.0466948881 3.7403937628 (Mlhe)2(Mlh)5(Mlg)5(Ml)3(Mk)3(Mj)3MhMeM2LK416.1999705152
September 21st 26935.07 7 0.0282475249 3.7686412877 (Mlhe)5(Mle)3(Ml)5(Mk)4(Mj)6(Me)6H8G3E61.99341655*10^741
September 22nd (closed) 7 0.0282475249 3.7968888126 (Mlhe)8(Mlh)2(Mlf)4(Mle)6(Ml)3(Mk)3(Mj)2Mh(Mg)6(Mf)3(Me)5M7L4K8J2F8.182357078*10^40
September 23rd (closed) 7 0.0282475249 3.8251363375 Mlhf(Mlhe)8(Mlh)7(Mlg)3(Mlf)2MleMg(Mf)3M3(Lhe)5(Lh)7(Lg)3(Lf)8LeJ2(Hg)3(Hf)8(He)5H3G7E32.40398*10^477575
September 24th 26949.99 9 0.0466948881 3.8718312256 (Mlhf)5Mlhe(Mlg)5(Mlf)6Mle(Ml)4(Mk)3(Mj)7M5L2J3E5.56793272*10^148
September 25th 26807.77 7 0.0282475249 3.9000787505 Mlhg(Ml)2(Mk)2(Mj)3(Mh)4M2K4H6G3F274186.5928835
September 26th 26970.71 1 0.0005764801 3.9006552306 MlhgMlg(Ml)8(Mj)4(Mhg)5(Mhe)7(Mh)2(Mg)2(Mf)8M6L2J3(Hh)5Hg(Hf)3(He)2HG8F72.18354517*10^307
September 27th 26891.12 2 0.0023059204 3.9029611510 Mlhg(Mlh)5Mlf(Mk)2Mj(Mf)6(Me)3ML2J5Hf(He)3H4G6E21.0612*10^4920066
September 28th 26820.25 5 0.0144120025 3.9173731535 Mlhg(Mlhf)3Mlhe(Mlh)3Mlf(Mle)3Ml(Mj)3Mhf(Mh)5(Mg)2(Mf)7(Me)5M2L(He)3F31.046989842*10^31
September 29th (closed) 5 0.0144120025 3.9317851560 (Mlhg)2MlhfMlh(Mlg)7(Mlf)3(Ml)6(Mk)2(Mj)3(Mh)2(Mg)4MeMJ3GE31.*10^24334582673
September 30th (closed) 5 0.0144120025 3.9461971585 (Mlhg)3(Mlhe)3Mlf(Mle)7(Ml)3(Mk)5(Mj)3(Mf)2MeM6(Le)2L2K13.8420814047
October 01st 26916.83 3 0.0051883209 3.9513854794 (Mlhg)3(Mlhf)2(Mlhe)4(Mlh)2(Mlf)3Mle(Mj)2MeJ3E24.9206970*10^6130
October 02nd 26573.04 4 0.0092236816 3.9606091610 Mlh25.304810211907102684
October 03rd 26078.62 2 0.0023059204 3.9629150814 (Mlhg)4(Mlhf)2(Mlh)2(Mlg)6(Mlf)8Ml(Mk)2(Mj)6(Mf)6Me(Lhg)7(Lhf)4LeL5K3J(He)2H2G7F3E74.01251252*10^356
October 04th 26201.04 4 0.0092236816 3.9721387630 (Mlhg)5MlhfMlhe(Mlh)4(Mlf)5MlMk(Mj)2MK3(Hf)6(He)7H2G725.2070836431
October 05th 26573.72 2 0.0023059204 3.9744446834 (Mlhg)5(Mlhf)3(Mlh)4(Mlg)4(Mlf)2(Mj)6(Mg)2MfMe(Lhg)6(Lhf)5(Lhe)2(Le)6L4(Hhe)7(Hh)2HgHfF418.9283978700
October 06th (closed) 2 0.0023059204 3.9767506038 (Mlhg)5(Mlhf)6(Mlhe)2(Mlh)3(Mlf)4(Mle)2Ml(Mk)3(Mj)3(Mf)6(Me)2M3Lg(Lf)2L2KJGE4.143543586*10^25
October 07th (closed) 2 0.0023059204 3.9790565242 (Mlhg)6MlheMlhMlgMlfMle(Ml)2(Mk)8Mhf(Mg)2(Me)8MK5J5F6341241.75212
October 08th 26478.02 2 0.0023059204 3.9813624446 (Mlhg)6Mlhf(Mlhe)2(Mlh)3MlgMlf(Mle)6(Ml)8Mk(Mh2e)2(Mh2)4Mhg(Mhf)6(Mhe)6(Mg)3(Me)3M2(Lf)5(Le)7KF311.4947585853
October 09th 26164.04 4 0.0092236816 3.9905861262 (Mlhg)7(Mlhf)2(Mlhe)7Mlh(Mlg)6Mlf(Mle)2(Mj)3(Mh2)4(Mhg)3(Mg)5(Mf)2MeF5E52.82*10^349174056
October 10th 26346.01 1 0.0005764801 3.9911626063 (Mlhg)7(Mlhf)3(Mlhe)4(Mlg)7(Mle)2(Mk)4(Mj)2(Mf)2(Me)2M6(Lg)6LK2J6HeH7E66.169909724*10^75
October 11th 26496.67 7 0.0282475249 4.0194101312 Mm(Mlg)2(Mlf)6(Mle)3(Ml)2(Mf)2(Me)6M2(Lg)3(Lf)6L2K4245.224774513
October 12th 26816.59 9 0.0466948881 4.0661050193 (Mm)4Mlh(Mlg)8(Ml)3(Mk)3(Mf)8Lf(Le)5L5K2J4F3E23.4730036*10^3944
October 13th (closed) 9 0.0466948881 4.1127999074 MmeMm(Mlhe)2(Mlh)3Mlg(Mlf)2Mle(Mj)3(Lhe)4(Lh)7(Lg)2L2K4G5F4E22.2871715*10^7470
October 14th (closed) 9 0.0466948881 4.1594947955 (Mme)4Mlf(Mle)5MhMg(Me)6LK2J5E42.93763*10^453273
October 15th 26787.36 6 0.0207532836 4.1802480791 (Mme)6(Mlhe)6(Mlf)8MleMkMj(Mf)3(Me)5(Lhe)3LeK4J498.8458298415
October 16th 27024.80 10 0.0576480100 4.2378960891 (Mmf)2(Mme)3(Mm)5(Mk)2(Mj)5(Mg)2(Mf)3(Me)3(Lf)7LeL3K2E1.0795337*10^2287
October 17th 27001.98 8 0.0368947264 4.2747908155 (Mmf)5(Mme)3(Mm)3(Mk)2(Mj)4(Mh2e)3(Mhg)5(Mhe)5(Me)2M8KJ47673.18889823
October 18th 27025.88 8 0.0368947264 4.3116855419 MmgMmf(Mme)2(Mm)7Ml(Mh)2(Mg)3(Mf)7M(Lf)2LGF8E32.9430115*10^2668
October 19th 26770.20 10 0.0576480100 4.3693335519 (Mmg)5(Mm)6(Ml)5Mf(Me)7L3HeH7G3F52.333639585*10^76
October 20th (closed) 10 0.0576480100 4.4269815619 (Mmh)2(Mme)3(Mm)4MkMj(Mhe)3(Mh)2(Me)4MLeK3J(He)3F4E36.401783170*10^54
October 21st (closed) 10 0.0576480100 4.4846295719 (Mmh)6(Mmg)5Mmf(Mme)4(Mle)2(Mj)8(Mh)2Mg(Mf)4M5LK7J231.0263662057
October 22nd 26827.64 4 0.0092236816 4.4938532535 (Mmh)8MmeMmMlhe(Mlh)4(Mlg)6(Mlf)6Mle(Ml)5Mj(Me)2K5J8F5.22*10^492149997
October 23rd 26788.10 10 0.0576480100 4.5515012635 (Mmhe)3(Mmh)2(Mmg)5(Mmf)2Mme(Mm)2(Mlh)3Mlg(Mlf)3(Mj)6Mf(Me)4M3L5J5F4E31.296332115*10^18
October 24th 26833.95 5 0.0144120025 4.5659132660 (Mmhe)4(Mmh)4(Mmg)8(Mmf)5(Mme)2(Mj)2(Mf)4(Me)3M3(Lhe)6LfLK2J32.614505727*10^29
October 25th 26805.53 3 0.0051883209 4.5711015869 (Mmhe)5(Mmg)7(Mm)5(Mlhe)2(Mlh)2(Mlg)3(Mlf)2Mle(Ml)5Mk(Mj)8(Mf)3KJF4E6.228914*10^11937
October 26th 26958.06 6 0.0207532836 4.5918548705 (Mmhe)7(Mmh)4(Mmg)7(Mm)2(Mle)5Ml(Mk)7Mj(Mh2)3(Mhg)2(Mhf)6(Mh)4(Mg)3(Me)8M2L6K5J(Hh)3HgHfHeH3E21.810466994*10^43
October 27th (closed) 6 0.0207532836 4.6126081541 MmhfMmhe(Mmh)5(Mmg)2(Mmf)5Mk(Mf)3M4K6J4FE42.381188356*10^47
October 28th (closed) 6 0.0207532836 4.6333614377 (Mmhf)2Mmhe(Mmh)3Mmg(Mme)7Mm(Mle)4Mj(Me)3M2J3(He)5HG3F868995.208431
October 29th 27090.72 2 0.0023059204 4.6356673581 (Mmhf)2(Mmhe)2(Mmh)2(Mmg)2(Mmf)6(Mme)7MmMjL90.3484313366
October 30th 27071.42 2 0.0023059204 4.6379732785 (Mmhf)2(Mmhe)3(Mmh)5(Mmg)8(Mme)7(Mj)2J3(Hh)4HgHf(He)2E1.*10^10515914487
October 31st 27186.69 9 0.0466948881 4.6846681666 (Mmhf)6(Mmhe)5(Mmh)2(Mmf)3(Mk)5MjM8LgLfL328.0644910023
November 01st 27046.23 3 0.0051883209 4.6898564875 (Mmhf)7(Mmhe)2Mmg(Mlg)8Mlf(Ml)2(Mk)4(Mj)5MeM4L3K2J2F3E3.555450473*10^56
November 02nd 27347.36 6 0.0207532836 4.7106097711 MmhgMmhfMmhe(Mmg)6(Mmf)4(Mme)4(Mm)4(Mk)5(Mj)6MeM8(Lh)6(Lg)5(Lf)4LeE8.6764280*10^1783
November 03rd (closed) 6 0.0207532836 4.7313630547 (Mmhg)2MmhfMmgMmf(Mme)2Mlf(Ml)7(Mk)7MjMgMfMeLeK5JH2GF62147743.09987
November 04th (closed) 6 0.0207532836 4.7521163383 (Mmhg)3(Mmhf)3(Mmh)4MmgMme(Mm)2(Mlf)2(Ml)2(Mk)7Mj(Lf)3403969174.869
November 05th 27462.11 1 0.0005764801 4.7526928184 (Mmhg)3(Mmhf)3(Mmhe)3(Mmh)5Mme(Mm)5(Mj)4(Me)5LJH4G3F2118.736329713
November 06th 27492.63 3 0.0051883209 4.7578811393 (Mmhg)4(Mmh)2(Mmg)3(Mmf)2(Mk)6(Mj)5(Me)4M5LGFE31.168*10^13254823
November 07th 27492.56 6 0.0207532836 4.7786344229 (Mmhg)6(Mmh)4(Mm)3(Mk)3(Mj)6Mf(Me)8M(Lf)6K6E41.3898464*10^2400
November 08th 27674.80 10 0.0576480100 4.8362824329 (Mmh2)2(Mmhg)2(Mmhf)6(Mmh)2Mmg(Mmf)3Mm(Mk)7(Mj)8(Mh2)5(Mhg)3(Mhf)2(Mg)2(Mf)2MeM(Lhe)7Lg(Lf)2(Le)2LJ5H6E22.62152*10^469667
November 09th 27681.24 4 0.0092236816 4.8455061145 (Mmh2)3Mmhf(Mmhe)5(Mmg)2Mmf(Mlh)4(Mlg)3(Ml)4(Mk)7(Mj)6MeM7LeJE3*10^257983049821
November 10th (closed) 4 0.0092236816 4.8547297961 (Mmh2)3(Mmhg)5(Mmhf)3(Mmhe)8Mmh(Mmg)3(Mme)6(Mk)3MeM3(Le)3K3Hhe(Hg)5(He)611.0931432128
November 11th (closed) 4 0.0092236816 4.8639534777 (Mmh2)4(Mmhg)2(Mmhf)8(Mmh)3(Mmf)2(Mme)5(Mm)7(Mk)3Mh2eMheMh(Mg)4MeM6J2FE5.033117745*10^14
November 12th 27691.49 9 0.0466948881 4.9106483658 Mmh2eMmh2MmhgMmhf(Mmg)3(Mme)6(Mm)7(Mj)6MgMfMeM3K3E31.92449541*10^694
November 13th 27691.49 9 0.0466948881 4.9573432539 (Mmh2e)4(Mmhe)2(Mmh)6(Mmf)8(Mme)3(Mm)3(Mlhe)5Mlh(Mle)6MlMk(Me)3M2K2F24.269240*10^24536
November 14th 27783.59 9 0.0466948881 5.0040381420 MmjMmeMmMeM3(Lhe)4(Lh)5(Lg)6Lf(Le)3L8K6J316114616.1784
November 15th 27781.96 6 0.0207532836 5.0247914256 Mmj(Mmh2e)3(Mmh2)8(Mmhf)2(Mmhe)4(Mme)2MlfMk(Mj)2M(Le)2LK4J32.9284938938
November 16th 28004.89 9 0.0466948881 5.0714863137 (Mmj)5MmfMme(Mg)8M(Le)7J280149.1743092
November 17th (closed) 9 0.0466948881 5.1181812018 Mmk(Mmj)3MmhfMmhe(Mmf)2(Mk)4Mj(Me)7MJ8H4GFE32.1333648*10^1670
November 18th (closed) 9 0.0466948881 5.1648760899 (Mmk)4(Mmj)3(Mmhf)2(Mmhe)7MmhMme(Ml)3(Mk)3MjMgM28.4089527723
November 19th 28036.22 2 0.0023059204 5.1671820103 (Mmk)4(Mmj)6(Mmhg)4(Mmhf)4Mmhe(Mmh)2(Mmg)5(Mme)2Mm(Mlg)2(Mlf)4(Ml)2(Mj)6Mf(Me)2E52.361951904*10^55
November 20th 27934.02 2 0.0023059204 5.1694879307 (Mmk)5Mmf(Mm)5(Mlg)2(Mlf)7(Mle)2(Mk)2(Mj)4(Mf)3LJ8921.011273214
November 21st 27821.09 9 0.0466948881 5.2161828188 Mml(Mmk)2(Mmj)7Mmh(Mmg)6(Mmf)2(Mme)5Mm(Mk)5(Mg)3(Mf)2(Me)3M3(Lhf)6(Lhe)4(Lh)4(Lg)3(Le)7K6J36.15358181*10^334
November 22nd 27766.29 9 0.0466948881 5.2628777069 (Mml)4(Mmk)2Mmg(Mmf)4(Mme)2(Mk)4(Mj)7(Me)2M(Le)4L3K5J8F4E2.38407*10^114414
November 23rd 27875.62 2 0.0023059204 5.2651836273 (Mml)4(Mmk)4Mmf(Mme)6(Mm)7(Mlf)6(Mle)2(Ml)8(Mj)3(Mhe)3(Mg)3(Mf)7M4KJ81249810.12703
November 24th (closed) 2 0.0023059204 5.2674895477 (Mml)4(Mmk)7MmjMmhe(Mmh)2(Mmg)4(Mmf)7(Mme)2Mm(Mk)2(Mhe)2MfMeM2G7F2E23.17391970*10^113
November 25th (closed) 2 0.0023059204 5.2697954681 (Mml)5Mmj(Mmg)6(Mmf)8(Mme)4(Ml)4(Mj)2(Mg)8(Mf)6M6(Lhg)8(Lhf)5(Lhe)2Lh(Lg)2Lf(Le)8J1.72283519*10^324
November 26th 28066.47 7 0.0282475249 5.2980429930 (Mml)8(Mmk)3(Mmj)6(Mmhg)5(Mmhf)8(Mmh)4(Mmg)5(Mmf)6Mme(Ml)5(Mk)2(Mj)7Me(Lg)2(Le)4L4GF5E56.6585*10^1589787
November 27th 28121.68 8 0.0368947264 5.3349377194 (Mmle)2(Mml)2(Mmj)4Mm(Mlf)2(Mle)5(Me)8M3J4(Hhe)3(Hh)3(Hg)6HfH3FE34.28*10^185955055
November 28th 28164.00 10 0.0576480100 5.3925857294 (Mmle)7(Mml)6(Mmk)2Mmg(Mmf)2MmeMm(Mlh)3(Mlg)7(Mlf)3(Mle)2MlMkMh2(Mhg)2(Mh)3(Mg)5Mf(Me)3M(Lf)5(Le)7LK7J2.55274054*10^386
November 29th (closed) 10 0.0576480100 5.4502337394 (Mmlf)3(Mmle)2(Mmj)3(Mme)3(Mm)2Mlhe(Mlh)5(Mlg)7(Mlf)7(Ml)6MkMfMe(Le)2LK104620.136235
November 30th 28051.41 1 0.0005764801 5.4508102195 (Mmlf)3(Mmle)2Mml(Mmk)2(Mm)4(Mlhg)5(Mlh)4MlgMlf(Mle)3(Mj)2(Mhg)8(Mhf)2MheMh(Mg)6MfJ6G4E64.803*10^70448070
December 01st (closed) 1 0.0005764801 5.4513866996 (Mmlf)3(Mmle)2(Mml)4(Mmk)2(Mmh2)4(Mmhg)2(Mmhf)8(Mmhe)5(Mmh)8Mmg(Mmf)6(Mme)4(Mm)3(Mle)3(Ml)5(Mk)3Mj(Mf)6ML5KG2F3E1.44671973*10^270
December 02nd (closed) 1 0.0005764801 5.4519631797 (Mmlf)3(Mmle)3Mmk(Mmg)5(Mlhe)5(Mlh)6(Mlg)2(Mlf)4Mle(Mk)4MjM4L2J6F2E53.612319024*10^21
